千年3经典区境界对照表
来源:183手游网
作者:
时间:2023-05-10 17:26:21
千年3境界
境界级别 | 境界名称 | 需要元气 | 活力 | 准确 | 闪躲 | 攻击 | 防御 | 减伤 | 护身罡气 |
第零重 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
第一重 | 出入境 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 75+A*2% | 5+B*1% | ||
第二重 | 造化境 | 3000 | 3 | 2 | 2 | 175+A*4% | 10+B*1% | ||
第三重 | 玄妙境 | 6000 | 5 | 3 | 3 | 275+A*6% | 15+B*1% | ||
第四重 | 生死境 | 12000 | 7 | 5 | 5 | 375+A*9% | 20+B*3% | ||
第五重 | 解脱境 | 18000 | 9 | 7 | 7 | 475+A*12% | 25+B*3% | ||
第六重 | 无为境 | 25000 | 11 | 9 | 9 | 575+A*15% | 30+B*3% | ||
第七重 | 神话境 | 33000 | 13 | 11 | 11 | 675+A*18% | 35+B*3% | ||
第八重 | 无上武念 | 50000 | 15 | 14 | 14 | 775+A*22% | 40+B*5% | ||
第九重 | 天人合一 | 100000 | 17 | 17 | 17 | 875+A*26% | 45+B*5% | ||
第十重 | 至尊无上 | 150000 | 19 | 20 | 20 | 975+A*30% | 50+B*5% | ||
第十一重 | 一念通天(初悟) | 300000 | 21 | 23 | 23 | 1075+A*34% | 55+B*5% | ||
第十一重 | 一念通天(进阶) | 340000 | 21 | 24 | 24 | 1125+A*34% | 58+B*5% | ||
第十一重 | 一念通天(圆满) | 400000 | 22 | 25 | 25 | 1125+A*36% | 58+B*5% | ||
第十二重 | 空前绝后(初悟) | 500000 | 23 | 26 | 26 | 1175+A*38% | 60+B*7% | ||
第十二重 | 空前绝后(进阶) | 550000 | 23 | 27 | 27 | 1225+A*38% | 63+B*7% | ||
第十二重 | 空前绝后(圆满) | 625000 | 24 | 28 | 28 | 1225+A*40% | 63+B*7% | ||
第十三重 | 泰山北斗(初悟) | 750000 | 25 | 29 | 29 | 1275+A*42% | 65+B*7% | ||
第十三重 | 泰山北斗(进阶) | 830000 | 26 | 30 | 30 | 1325+A*42% | 70+B*7% | ||
第十三重 | 泰山北斗(圆满) | 950000 | 27 | 31 | 31 | 1325+A*44% | 70+B*7% | ||
第十四重 | 天下无双(初悟) | 1150000 | 28 | 33 | 33 | 1375+A*45% | 75+B*9% | 20 | |
第十四重 | 天下无双(进阶) | 1270000 | 29 | 34 | 34 | 1425+A*45% | 80+B*9% | 20 | |
第十四重 | 天下无双(圆满) | 1450000 | 30 | 35 | 35 | 1425+A*47% | 80+B*9% | 20 | |
第十五重 | 斗转乾坤(初悟) | 1750000 | 31 | 37 | 37 | 1475+A*50% | 85+B*9% | 40 | |
第十五重 | 斗转乾坤(进阶) | 1920000 | 32 | 38 | 38 | 1525+A*50% | 90+B*9% | 40 | |
第十五重 | 斗转乾坤(圆满) | 2175000 | 33 | 39 | 39 | 1525+A*52% | 90+B*9% | 40 | |
第十六重 | 天外飞仙(初悟) | 2600000 | 34 | 41 | 41 | 1575+A*55% | 95+B*9% | 60 | |
第十六重 | 天外飞仙(进阶) | 2830000 | 35 | 42 | 42 | 1625+A*55% | 100+B*9% | 60 | |
第十六重 | 天外飞仙(圆满) | 3175000 | 36 | 43 | 43 | 1625+A*55% | 100+B*9% | 60 | |
第十七重 | 万法归一(初悟) | 3750000 | 37 | 45 | 45 | 1675+A*55% | 105+B*11% | 80 | |
第十七重 | 万法归一(进阶) | 4060000 | 38 | 46 | 46 | 1725+A*55% | 110+B*11% | 80 | |
第十七重 | 万法归一(圆满) | 4525000 | 39 | 47 | 47 | 1725+A*56% | 110+B*11% | 80 | |
第十八重 | 金刚不坏(初悟) | 5300000 | 40 | 49 | 49 | 1775+A*57% | 115+B*11% | 100 | 5% |
第十八重 | 金刚不坏(进阶) | 6060000 | 41 | 50 | 50 | 1825+A*57% | 120+B*11% | 100 | 5% |
第十八重 | 金刚不坏(圆满) | 7200000 | 42 | 51 | 51 | 1825+A*57% | 120+B*11% | 100 | 5% |
第十九重 | 神念广天(初悟) | 9100000 | 43 | 53 | 53 | 1875+A*57% | 125+B*11% | 120 | 7% |
第十九重 | 神念广天(进阶) | 10360000 | 44 | 54 | 54 | 1925+A*57% | 130+B*11% | 120 | 7% |
第十九重 | 神念广天(圆满) | 12250000 | 45 | 55 | 55 | 1925+A*58% | 130+B*11% | 120 | 7% |
第二十重 | 混元忘形(初悟) | 15400000 | 46 | 57 | 57 | 1975+A*58% | 135+B*12% | 130 | 9% |
第二十重 | 混元忘形(进阶) | 18020000 | 47 | 58 | 58 | 2025+A*58% | 140+B*12% | 130 | 9% |
第二十重 | 混元忘形(圆满) | 21950000 | 48 | 59 | 59 | 2050+A*58% | 140+B*12% | 130 | 9% |
第二十一重NEW | 浩渺星云(初悟) | 28500000 | 49 | 61 | 61 | 2075+A*58% | 145+B*12% | 140 | 200 |
第二十一重NEW | 浩渺星云(进阶) | 40800000 | 50 | 62 | 62 | 2125+A*58% | 150+B*12% | 140 | 205 |
第二十一重NEW | 浩渺星云(圆满) | 59250000 | 51 | 63 | 63 | 2150+A*58% | 150+B*12% | 140 | 210 |
第二十一重NEW | 鸿蒙证道(初悟) | 90000000 | 52 | 65 | 65 | 2175+A*58% | 155+B*12% | 150 | 215 |
上一篇:千年3加入五行条件
下一篇:荧光小菇冥想是什么??_光遇荧光小菇在哪里