部落冲突夜世界建筑师大本营升级表所需时间资源数据
来源:183手游网
作者:
时间:2023-05-11 02:44:18
部落冲突大本营升级表
部落冲突夜世界建筑大师大本营与第一大本营是不一样的,目前只到6本,现在来看下此次部落冲突建筑师大本营升级表,升级相关数据!
建筑师大本营等级、金币/圣水容量、升级时间和资源相关数据:(相关数据小编正在努力完善中,敬请期待!)
图示 | 等级 | 生命值 | 金币容量 | 圣水容量 | 升级所需资源 | 升级时间 | 解锁设施 |
1 | 100 | 50,000 | 50,000 | -- | -- | -- | |
2 | 800 | 75,000 | 75,000 | 3500 | 5秒 | 双管加农炮、弓箭塔、弹射陷阱、城墙*10、兵营*1 | |
3 | 960 | 100,000 | 100,000 | 30,000 | 1小时 | ||
4 | 1152 | 150,000 | 150,000 | 200,000 | 1天 | ||
5 | 1382 | 300,000 | 300,000 | 400,000 | 2天 | ||
6 | 1658 | 400,000 | 400,000 | 1,200,000 | 3天 | ||
7 | 1990 | 600,000 | 600,000 | 1,800,000 | 4天 |
建筑师大本营等级对应相关建筑数量上限:
大本营等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
城墙排数(每排15个) | 2 | 4 | 10 | 15 | 20 | 24 | 28 | 32 |
加农炮 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
双管加农炮 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
箭塔 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
弹射陷阱 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
特斯拉电磁塔 | 0 | 0 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- |
防空火炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
撼地巨石 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
隐形弹簧 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
地雷 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
守卫岗哨 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
空中炸弹发射器 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
巨型地雷 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
多管迫击炮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
熔岩火炮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
巨型加农炮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
超级特斯拉电磁塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
建筑师训练营 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | |
兵营 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
星空实验室 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
圣水收集器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
金矿 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
圣水瓶 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | |
储金罐 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- |
建筑师大本营的相关数据小编还在紧急收集中,请随时关注4399部落冲突官网查看最新消息,敬请期待!.
上一篇:9本阵型强迫症最爱_部落冲突9本最强布阵
下一篇:星露谷物语花舞节怎么邀请海莉?