qq农场级别评估攻略_QQ农场2.0版本评级所有奖励介绍一览
在QQ农场这款游戏当中很多的玩家们都已经慢慢的开始学着适应全新的2.0版本,但是在2.0版本当中有非常多的改动还是需要玩家们慢慢发现的,今天小编就来给各位玩家们介绍一下一下2.0版本的评级奖励。
2.0评级系统分值要求及点券、经验和种子奖励列表如下
下限 上限 差值 点券 经验 种子
洲级1等 50500 1E+06 949500 77 103 胡蔓藤
洲级2等 45440 50500 5060 75 100 藏红花
洲级3等 40390 45440 5050 72 96 红景天
洲级4等 35340 40390 5050 70 93 鸡血藤
洲级5等 31290 35340 4050 67 89 姜黄
国家级1等 26130 31290 5160 65 86 猫眼草
国家级2等 20970 26130 5160 63 82 栝gua楼
国家级3等 16810 20970 4160 60 78 南板蓝根
国家级4等 13650 16810 3160 58 75 山香
国家级5等 11250 13650 2400 55 72 仙皇连
省级1等 10200 11250 1050 53 68 素su馨花
省级2等 9200 10200 1000 50 65 笑靥ye花
省级3等 8150 9200 1050 48 62 岩白菜
省级4等 7100 8150 1050 46 60 紫菀wan
省级5等 6050 7100 1050 43 59 三七
市级1等 5320 6050 730 41 58 决明子
市级2等 4590 5320 730 37 57 黄金果
市级3等 3860 4590 730 35 56 莲雾
市级4等 3130 3860 730 33 55 薄荷
市级5等 2400 3130 730 30 54 灯笼果
区级1等 2100 2400 300 28 53 番荔枝
区级2等 1800 2100 300 25 52 金桔
区级3等 1500 1800 300 23 51 蓝莓
区级4等 1200 1500 300 20 50 番石榴
区级5等 900 1200 300 18 49 杨梅
村级1等 780 900 120 16 47 黄瓜
村级2等 660 780 120 13 45 红玫瑰
村级3等 540 660 120 11 40 红枣
村级4等 420 540 120 8 38 油菜
村级5等 300 420 120 6 35 玉米
猜您喜欢
-
无尽的拉格朗日手游
游戏大小:1.51G
策略塔防 -
Sky光遇全物品破解版
游戏大小:1.3G
冒险解谜 -
植物大战僵尸内购破解版
游戏大小:427.22MB
策略塔防 -
GZ穿越火线单机版
游戏大小:933.68MB
休闲益智 -
地铁跑酷
游戏大小:未知
动作闯关 -
QQ飞车手游官方版
游戏大小:1.99G
赛车竞速 -
极品飞车17最高通缉无限金币
游戏大小:618.1M
赛车竞速 -
梦幻新诛仙手游安卓版
游戏大小:1.92G
角色扮演 -
明日方舟官服
游戏大小:1.45GB
策略塔防