阿云_小云技能表配招练级_奥拉星赵云
奥拉星小云 阿云 赵云 技能表&配招练级推荐 | |||||||
| |||||||
获取方式 | 奥拉星赵云在哪里?怎么抓? | ||||||
极品性格 | 固执、开朗 | ||||||
推荐学习力 | 攻击+速度 | ||||||
推荐配招 | 魔光盾+银龙傲世+妖之舞+浮光掠影 | ||||||
种族值 | |||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
929 | 小云 | 50 | 60 | 40 | 40 | 50 | 80 |
930 | 阿云 | 70 | 80 | 65 | 60 | 70 | 100 |
931 | 赵云 | 95 | 105 | 80 | 80 | 90 | 120 |
技能表 | |||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | |
利爪强击 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 20 | 0 | 给对方单体造成伤害 | |
急速水弹 | 普通攻击 | 水 | 80 | 20 | 4 | 先发;攻击对方单体 | |
手刃打 | 普通攻击 | 普通 | 100 | 30 | 8 | 给对方单体造成伤害 | |
踏破大地 | 普通攻击 | 普通 | 130 | 20 | 12 | 30%概率令对方单体害怕 | |
巨人力量 | 属性攻击 | 格斗 | -1 | 20 | 16 | 提升自己攻击和防御的等级各1级 | |
激发力量 | 普通攻击 | 普通 | 140 | 20 | 20 | 攻击对方单体,若自己中毒、麻痹或烧伤时,则发动2倍威力 | |
浮光掠影 | 普通攻击 | 格斗 | 100 | 5 | 24 | 清除对方单体所有能力的提升等级 | |
水龙卷 | 普通攻击 | 水 | 160 | 10 | 28 | 攻击对方全体,20%概率提升自己攻击等级1级 | |
升空拳 | 普通攻击 | 格斗 | 170 | 15 | 32 | 给对方单体造成伤害 | |
狂乱 | 普通攻击 | 普通 | 180 | 20 | 36 | 连续2~3个回合攻击对方随机目标,命中后自己陷入混乱 | |
魔光盾 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 6 | 40 | 使用后,60%概率闪避特殊攻击技能造成的伤害,持续2~3回合 | |
水龙击打 | 普通攻击 | 水 | 180 | 10 | 44 | 给对方单体造成伤害 | |
冲击腿 | 普通攻击 | 普通 | 240 | 5 | 48 | 给对方单体造成伤害 | |
妖之舞 | 属性攻击 | 上古 | -1 | 20 | 52 | 提升自己攻击和速度的等级各1级 | |
银龙傲世 | 普通攻击 | 水 | 240 | 8 | 56 | 30%概率削弱对方防御和特防的等级各1级 | |
威震四方 | 普通攻击 | 格斗 | -1 | 6 | 60 | 攻击对方单体,额外消耗自身所有技能PP值2点,自身体力值越少威力越高 |
猜您喜欢
-
无相关信息
-
英雄杀手游
游戏大小:849.11MB
休闲益智 -
战神遗迹
游戏大小:872.2MB
休闲益智 -
第五人格手游
游戏大小:1.95GB
角色扮演 -
全民飞车派对
游戏大小:81M
赛车竞速 -
Sky光遇全物品破解版
游戏大小:1.3G
冒险解谜 -
死神VS火影全人物版
游戏大小:121MB
动作闯关 -
碧蓝航线日服
游戏大小:1.42GB
休闲益智 -
战双帕弥什
游戏大小:1943M
动作闯关 -
女皇陛下[养成游戏]
游戏大小:9.07M
角色扮演