龙武2新手指南之“人物属性”详细介绍_龙武2
|
(人物属性)
属性类型 | 描述 |
生命值 | 生命值为0时将倒地而无法行动 |
力量 | 力量增加物理攻击,一点力量可使真武和天羽的装备增加24点威力值,不能增加玄宗、修罗和灵心装备的威力值 |
敏捷 | 敏捷命中、物理致命,一点敏捷可使真武和天羽的装备增加17点威力值,可使玄宗、修罗和灵心的装备增加6点威力值 |
智力 | 智力法术攻击,一点智力可使玄宗、修罗和灵心的装备增加24点威力值,不能增加真武和天羽装备的威力值 |
体质 | 体质增加生命上限、物理防御,一点体质可使您的装备增加18点威力值 |
精神 | 精神增加法术防御及法术致命,一点精神可使玄宗、修罗和灵心的装备增加17点威力值,可使真武和天羽装备增加13点威力值 |
物理攻击 | 增加物理攻击技能造成的伤害,真武和天羽的装备一点物理攻击可增加12点威力值,增加1%物理攻击可增加装备的威力值与装备档次有关 |
法术攻击 | 增加法术攻击技能造成的伤害,玄宗、修罗和灵心的装备一点法术攻击可增加12点威力值,增加1%法术攻击可增加装备的威力值与装备档次有关 |
物理防御 | 减少受到物理攻击对您造成的伤害,装备增加一点物理防御可增加的威力值与职业有关,增加1%物理防御可增加装备的威力值与装备档次有关 |
法术防御 | 减少受到法术攻击对您造成的伤害,装备增加一点法术防御可增加的威力值与职业有关,增加1%法术防御可增加装备的威力值与装备档次有关 |
命中率 | 增加您攻击时的命中概率,命中值增加可使装备增加的威力值与装备档次有关 |
躲闪率 | 增加您受到攻击时的躲闪概率,成功躲闪后您将不受此次伤害,躲闪值可增加装备的威力与装备档次有关 |
格挡率 | 增加您受到攻击时的格挡概率,成功格挡后您只受到50%的伤害,格挡值可增加装备的威力与装备档次有关 |
穿透率 | 表示您攻击的穿透概率,穿透可以抵消对方的格挡效果,穿透值可增加装备的威力值与装备档次有关 |
坚韧 | 减少受到致命伤害的概率,坚韧值增加装备的威力值与装备档次有关 |
物理致命 | 增加您物理攻击致命概率,致命可使伤害效果增加50%,致命值可增加装备的威力值与装备档次有关 |
法术致命 | 增加您法术攻击致命概率,致命可使伤害效果增加50%,致命值可增加装备的威力值与装备档次有关 |
物理免伤 | 受到物理攻击时,按点数抵消您受到的物理伤害,物理免伤增加1点可增加装备17点威力值 |
法术免伤 | 受到法术攻击时,按点数抵消您受到的法术伤害,法术免伤增加1点可增加装备17点威力值 |
物伤吸收 | 受到物理攻击时,按百分比抵消您受到的物理伤害,物伤吸收增加1%可增加装备威力值100点 |
法伤吸收 | 受到法术攻击时,按百分比抵消您受到的法术伤害,法伤吸收增加1%可增加装备威力值100点 |
变形强化 | 变形强化增加您的变形类控制命中目标的概率,使此类控制更难被抵抗 |
变形抵抗 | 变形抵抗增加您抵抗变形类控制的概率,成功抵抗后,免受变形控制的影响,但不能免受伤害 |
眩晕强化 | 眩晕强化增加您的眩晕类控制命中目标的概率,使此类控制更难被抵抗 |
眩晕抵抗 | 眩晕抵抗增加您抵抗眩晕类控制的概率,成功抵抗后,免受眩晕控制的影响,但不能免受伤害 |
惊吓强化 | 惊吓强化增加您的惊吓类控制命中目标的概率,使此类控制更难被抵抗 |
惊吓抵抗 | 惊吓抵抗增加您抵抗惊吓类控制的概率,成功抵抗后,免受惊吓控制的影响,但不能免受伤害 |
定身强化 | 定身强化增加您的定身和减速类控制命中目标的概率,使此类控制更难被抵抗 |
定身抵抗 | 定身抵抗增加您抵抗定身和减速类控制的概率,成功抵抗后,免受定身和减速控制的影响,但不能免受伤害 |
禁魔强化 | 禁魔强化增加您的禁魔和催眠类控制命中目标的概率,使此类控制更难被抵抗 |
禁魔抵抗 | 禁魔抵抗增加您抵抗禁魔和催眠类控制的概率,成功抵抗后,免受禁魔和催眠控制的影响,但不能免受伤害 |
猜您喜欢
-
女神联盟(R卡全免费)
游戏大小:294M
休闲益智 -
英雄杀手游
游戏大小:849.11MB
休闲益智 -
原神
游戏大小:366.9M
角色扮演 -
梦幻新诛仙手游安卓版
游戏大小:1.92G
角色扮演 -
皇室战争腾讯版
游戏大小:191.4M
策略塔防 -
极品飞车17最高通缉无限金币
游戏大小:618.1M
赛车竞速 -
掌上魔域APP
游戏大小:47.72MB
休闲益智 -
狂暴飞车游戏
游戏大小:155.1MB
休闲益智 -
植物大战僵尸内购破解版
游戏大小:427.22MB
策略塔防